| Pares de moedas | Taxas |
|---|---|
| GBP - AUD | 1.8830 |
| GBP - CAD | 1.8654 |
| GBP - EUR | 1.1542 |
| GBP - NZD | 2.3013 |
| GBP - USD | 1.3196 |
| GBP - AED | 4.84613521 |
| GBP - BHD | 0.4975 |
| GBP - BWP | 19.0012 |
| GBP - CHF | 1.0653 |
| GBP - CNY | 8.9318 |
| GBP - CZK | 27.948 |
| GBP - DKK | 8.62582053 |
| GBP - HKD | 10.3429 |
| GBP - HRK | 8.37369 |
| GBP - HUF | 407.22 |
| GBP - ILS | 3.8993 |
| GBP - JPY | 212.92 |
| GBP - KES | 172.56 |
| GBP - KWD | 0.4054 |
| GBP - MUR | 65.37 |
| GBP - MXN | 22.9336 |
| GBP - NOK | 12.8689 |
| GBP - OMR | 0.50799 |
| GBP - PHP | 80.1881 |
| GBP - PLN | 4.9207 |
| GBP - QAR | 4.8010 |
| GBP - RON | 6.0431 |
| GBP - RUB | 97.5184 |
| GBP - SAR | 4.9527 |
| GBP - SEK | 12.6752 |
| GBP - SGD | 1.7053 |
| GBP - THB | 43.402 |
| GBP - TND | 3.8823 |
| GBP - TRY | 61.2812 |
| GBP - ZAR | 21.7718 |
| GBP - ZAR | 21.7718 |
Taxas de câmbio de hoje
Não se esqueça! Estas são as taxas de câmbio interbancos.
Lembre-se, as taxas de câmbio indicadas nesta secção têm por base a taxa de câmbio interbancos, o que lhe dá uma ideia precisa do desempenho de um mercado - todavia, não conseguimos oferecer essas taxas (acontecerá o mesmo onde quer que vá!).
Pode obter um orçamento de forma rápida e simples preenchendo este formulário, ou pode registar-se em menos de dois minutos e consultar as nossas taxas de câmbio online de imediato.
As nossas outras ferramentas
Conversor de Moeda
Obtenha uma taxa de câmbio de forma rápida e simples - também pode comparar os nossos valores com os do banco.
Consultar conversor de moedaTabela de câmbio
Veja o desempenho da moeda da sua escolha nos últimos dias, semanas, meses e anos.
Consultar tabela de câmbioAlerta de Taxas
Diga-nos a taxa de câmbio que pretende, e nós enviaremos um e-mail e SMS quando for atingida.
Consultar Alerta de Taxas