| Coppie di valute | Aliquote |
|---|---|
| GBP - AUD | 1.8822 |
| GBP - CAD | 1.8652 |
| GBP - EUR | 1.1537 |
| GBP - NZD | 2.3011 |
| GBP - USD | 1.3192 |
| GBP - AED | 4.84472652 |
| GBP - BHD | 0.4973 |
| GBP - BWP | 19.0012 |
| GBP - CHF | 1.0651 |
| GBP - CNY | 8.9291 |
| GBP - CZK | 27.946 |
| GBP - DKK | 8.62306843 |
| GBP - HKD | 10.3398 |
| GBP - HRK | 8.37369 |
| GBP - HUF | 407.32 |
| GBP - ILS | 3.8988 |
| GBP - JPY | 212.85 |
| GBP - KES | 172.56 |
| GBP - KWD | 0.4053 |
| GBP - MUR | 65.37 |
| GBP - MXN | 22.9226 |
| GBP - NOK | 12.8631 |
| GBP - OMR | 0.50784 |
| GBP - PHP | 80.1427 |
| GBP - PLN | 4.9200 |
| GBP - QAR | 4.7995 |
| GBP - RON | 6.0400 |
| GBP - RUB | 97.4889 |
| GBP - SAR | 4.9512 |
| GBP - SEK | 12.6757 |
| GBP - SGD | 1.7047 |
| GBP - THB | 43.388 |
| GBP - TND | 3.8811 |
| GBP - TRY | 61.2651 |
| GBP - ZAR | 21.7524 |
| GBP - ZAR | 21.7524 |
I tassi di cambio odierni
Non dimenticare che si tratta di tassi di cambio interbancari.
Ricorda che i tassi di cambio indicati in questa sezione si basano sul tasso di cambio interbancario, che ti fornisce un quadro preciso sulle prestazioni di un mercato; tuttavia noi non siamo in grado di offrire tali tassi (così come ovunque tu vada!).
Puoi ottenere un preventivo in modo rapido e semplice compilando il nostro modulo "Ottieni un preventivo gratuito"; in alternativa, puoi unirti a noi in due minuti e vedere subito i nostri tassi di cambio online.
I nostri altri strumenti
Convertitore di valute
Ottieni un tasso di cambio in modo rapido e semplice; puoi anche confrontare come ti comporterai rispetto alle banche.
Visualizza il convertitore di valuteDiagrammi valutari
Esamina come la valuta che hai scelto si è comportata negli ultimi giorni, settimane, mesi e anni.
Visualizza i diagrammi valutariAllarmi tassi
Comunicaci il tuo tasso di cambio obiettivo e, quando sarà stato raggiunto, ti invieremo un SMS e una e-mail.
Visualizza gli Allarmi tassi