| Coppie di valute | Aliquote |
|---|---|
| GBP - AUD | 1.8825 |
| GBP - CAD | 1.8667 |
| GBP - EUR | 1.1527 |
| GBP - NZD | 2.2998 |
| GBP - USD | 1.3196 |
| GBP - AED | 4.8461 |
| GBP - BHD | 0.4975 |
| GBP - BWP | 19.0012 |
| GBP - CHF | 1.0649 |
| GBP - CNY | 8.9332 |
| GBP - CZK | 27.915 |
| GBP - DKK | 8.6174 |
| GBP - HKD | 10.3454 |
| GBP - HRK | 8.37369 |
| GBP - HUF | 407.62 |
| GBP - ILS | 3.9045 |
| GBP - JPY | 212.89 |
| GBP - KES | 172.56 |
| GBP - KWD | 0.4055 |
| GBP - MUR | 65.37 |
| GBP - MXN | 22.9123 |
| GBP - NOK | 12.8448 |
| GBP - OMR | 0.50799 |
| GBP - PHP | 80.1908 |
| GBP - PLN | 4.9145 |
| GBP - QAR | 4.8010 |
| GBP - RON | 6.0391 |
| GBP - RUB | 97.4012 |
| GBP - SAR | 4.9527 |
| GBP - SEK | 12.6694 |
| GBP - SGD | 1.7053 |
| GBP - THB | 43.362 |
| GBP - TND | 3.8867 |
| GBP - TRY | 61.2828 |
| GBP - ZAR | 21.7470 |
| GBP - ZAR | 21.7470 |
I tassi di cambio odierni
Non dimenticare che si tratta di tassi di cambio interbancari.
Ricorda che i tassi di cambio indicati in questa sezione si basano sul tasso di cambio interbancario, che ti fornisce un quadro preciso sulle prestazioni di un mercato; tuttavia noi non siamo in grado di offrire tali tassi (così come ovunque tu vada!).
Puoi ottenere un preventivo in modo rapido e semplice compilando il nostro modulo "Ottieni un preventivo gratuito"; in alternativa, puoi unirti a noi in due minuti e vedere subito i nostri tassi di cambio online.
I nostri altri strumenti
Convertitore di valute
Ottieni un tasso di cambio in modo rapido e semplice; puoi anche confrontare come ti comporterai rispetto alle banche.
Visualizza il convertitore di valuteDiagrammi valutari
Esamina come la valuta che hai scelto si è comportata negli ultimi giorni, settimane, mesi e anni.
Visualizza i diagrammi valutariAllarmi tassi
Comunicaci il tuo tasso di cambio obiettivo e, quando sarà stato raggiunto, ti invieremo un SMS e una e-mail.
Visualizza gli Allarmi tassi